PRODUCTS CENTER
包裝材料二氧化碳透過率測試儀
?一、介紹?
?二氧化碳透過率測試儀?是專門用于測定包裝材料二氧化碳氣體阻隔性能的專業檢測設備,是氣調包裝、充氣包裝等產品質控的核心儀器。
?二、關鍵參數?
?參數項? | 規格? |
控制系統 | PLC控制系統操作+Windows系統 |
操作界面 | 12寸彩色觸摸屏,嵌入式工業電腦 |
操作方式 | 全觸控操作,可設置、調用、修改測試程序 |
打印機 | WIFI連接 |
二氧化碳滲透測試范圍 | 0.5~8000cc/m2/day(膜和片材,測試面積為50cm2),0.0025~40 cc/pkg/day |
傳感器 | 帶有壓力調試結構的紅外二氧化碳傳感器 |
分辨率 | 0.0001cc/m2/day |
重復性 | 0.25cc/m2/day 或 2% |
測試艙 | 2個獨立水平測試腔,可測試兩組薄膜樣品,也可搭配外接艙體使用 |
腔體密封 | 全自動雙水平測試腔,測試艙氣動夾緊且無需輔助空壓機,具有氮氣環流吹掃功能,減少誤差。包裝件測試功能也需具有氮氣環流功能 |
溫度控制范圍 | 10~40℃;精度:±0.2℃ |
溫度校準功能 | 內置兩點式溫度校準程序功能,無需外接水浴 |
相對濕度控制范圍 | 相對濕度控制范圍:0%(RH) |
參數控制 | 溫度,壓力,流量等參數全部由電腦自動調整至用戶所需數值,并實時進行控制。 |
測試方法 | 采用壓力調制式紅外傳感器,利用等壓法進行高精度二氧化碳透過率測試。 |
電源電壓 | AC220V 50Hz |
J有自動方法智能選擇功能,對于未知樣品,只需輸入溫度,儀器會自動摸索出測試方法進行測試。 | |
?三、參考標準?
符合等壓紅外法測試二氧化碳透過率的相關標準ASTM F-2476,DIN 53380-4,非壓差法設備。
四、配置清單
(1)主機1臺;
(2)啟動安裝包:包含可溯源標準膜,裁樣工具,模板,密封油脂等;
(3)薄膜測試腔體面積及數量:50cm2 2套,5.64cm2 1套,共3套;
(4)包裝件測試功能及腔體數量:
雙工位包裝件測試平臺1套;
遠程外接艙體2套;
空瓶二氧化碳測試艙體1套;
灌裝后包裝二氧化碳外泄測試艙體1套,尺寸:直徑150mm×高455mm;
空藥用泡罩測試艙2套。
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
扳手1套;
宣傳冊若干;

13671892469



